上下标
小于 1 分钟
上下标
上下标
类型 | 符号 | LaTex |
---|---|---|
上标 | a^2 | |
下标 | a_2 | |
组合 | a_{i,j} | |
上下标 | | x_3^2 C_{5}^{2} |
上标的上标 | a^{b^c} | |
混合标识 | \alpha_{m+n}^{2} |
其他上下标
类型 | 符号 | LaTex |
---|---|---|
导数点 | \dot{x}, \ddot{x} | |
向量 | | \vec{\alpha} \overrightarrow{AB} \overleftarrow{AB} \hat{c} \widehat{def} |
上波浪 | | \tilde{a} \widetilde{a} |
上划线 | | \bar{b} \overline{abc} |
下划线 | \underline{def} | |
底部符号 | \underset{i}{max} | |
顶部符号 | \overset{\frown}{AB} | |
上括号 | \overbrace{ 1+2+\cdots+100 }^{5050} | |
下括号 | \underbrace{ a+b+\cdots+z }_{26} |
^
表示上标,_
表示下标。如果上下标的内容多于一个字符,需要用{}
将这些内容括成一个整体。上下标可以嵌套,也可以同时使用。